|
Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода) по каждому классу
Класс |
Количество вакантных мест на 16.02.2019 г. |
1"а" | 6 |
1"б" | 10 |
2"а" | 0 |
2"б" | 5 |
3"а" | 4 |
3"б" | 1 |
4"а" | 1 |
4"б" | 9 |
5"а" | 6 |
5"б" | 10 |
6 | 1 |
7"а" | 8 |
7"б" | 10 |
8 | 10 |
9"а" | 8 |
9"б" | 6 |
10 | 13 |
11 | 14 |
|
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
|
|